Bois énergie

Solaire thermique

Solaire photovoltaïque

Géothermie

Eolien
Le site sur les énergies renouvelables : le solaire thermique


Quelques données à propos de l'inclinaison des panneaux

Données issues de la base de données de l'Institute for Environment and Sustainability à Ispra en Italie concernant la ville de Nice.

Mois Irradiation à différentes inclinaisions (Wh/m2/day)
Mois 25° 40° 90°
Janvier 1752 2851 3315 3369
Février 2384 3325 3668 3289
Mars 3769 4670 4898 3733
Avril 4810 5290 5237 3201
Mai 5884 5998 5693 2856
Juin 6713 6614 6146 2728
Juillet 6840 6856 6426 2945
Août 6069 6533 6366 3521
Septembre 4552 5481 5656 3993
Octobre 2942 3961 4303 3663
Novembre 1873 2874 3278 3193
Décembre 1473 2463 2890 3010
Année 4098 4751 4830 3292

 

Retour

 


Particuliers / bâtiments individuels



Bâtiments collectifs



Entreprises



Professionnels de la filière



Collectivités



Retour page d'accueil